Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Ciranjeng, 2025
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 1582 | 100,00% | 782 | 49,43% | 800 | 50,57% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1582 | 100,00% | 782 | 49,43% | 800 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1582 | 100,00% | 782 | 49,43% | 800 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 17 Mei 2025